Calls, revenue estimate, and activity at a glance
| Date | Paid | Free | 402s | Revenue | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-07-21 | 13 | 23 | 188 | $0.1170 |
Revenue is list price × successful paid responses (clean / llm-pack / llm-pack-batch / extract / hub-job). Not on-chain wallet balance — estimates from app counters. Hub listing fees counted when POST /hub/jobs returns 200 after x402 settle.
Last completion: 7/21/2026, 6:00:25 PM
Tracking since: 7/21/2026, 2:08:46 AM
· Auto-refreshes every 60s